Oficiální název: | Obec Želízy |
Přidružené části: | Želízy, Sitné, Nové Tupadly |
Adresa: | OÚ Želízy 46, 277 21 Liběchov |
Telefon: | 315 697 223 |
Fax: | 315 697 223 |
E-mail: | info@obeczelizy.cz, obec.zelizy@tiscali.cz |
ID datové schránky: | nm5atvm |
IČ: | 00 237 396 |
Číslo účtu: | 5820171/0100 |
Pondělí: | 8:00-12:00 | 12:30-17:00 | starosta (08:00 - 18:00) |
Úterý: | 8:00-12:00 | 12:30-15:30 | starosta (08:00 - 15:30) po telefonické domluvě |
Středa: | 8:00-12:00 | 12:30-16:00 | starosta (08:00 - 18:00) |
Čtvrtek: | 8:00-12:00 | 12:30-15:30 | není úřední den, starosta (15:00 - 16:00) po telefonické domluvě |
Pátek: |
zavřeno |
není úřední den, starosta (15:00 - 16:00) po telefonické domluvě |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra | 1982 ha |
Nadmořská výška: | 230 m n. m. |
Počet obyvatel k 1.1.2022: | 522 |
Průměrný věk: | |
Pošta: | Liběchov |
Zdravotnické zařízení: | Liběchov |
Policie: | OOP Mělník |
Škola: | 1. až 5. Želízy |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | dešťová |